Mahindra Car CSD Price list updated November 2024
Mahindra Thar CSD Price list
Name | Model | SKU Code | CSD Price |
Mahindra Thar | AX OPT D MT 2WD 4S HT | 67686 | ₹960,952 |
Mahindra Thar | LX P AT 2WD 4S HT | 67688 | ₹1,206,826 |
Mahindra Thar | AX OPT P MT 4WD 4S CT | 65287 | ₹1,254,710 |
Mahindra Thar | LX D MT 2WD 4S HT | 67687 | ₹1,104,838 |
Mahindra Thar | AX OPT D MT 4WD 4S CT | 65289 | ₹1,305,812 |
Mahindra Thar | AX OPT D MT 4WD 4S HT | 65288 | ₹1,319,621 |
Mahindra Thar | LX P MT 4WD 4S HT | 65283 | ₹1,319,994 |
Mahindra Thar | LX D MT 4WD 4S CT | 65285 | ₹1,389,712 |
Mahindra Thar | LX D MT 4WD 4S HT | 65280 | ₹1,389,805 |
Mahindra Thar | LX P AT 4WD 4S CT | 65281 | ₹1,459,553 |
Mahindra Thar | LX P AT 4WD 4S HT | 65282 | ₹1,468,732 |
Mahindra Thar | LX D AT 4WD 4S CT | 65286 | ₹1,519,983 |
Mahindra Thar | LX D AT 4WD 4S HT | 65284 | ₹1,524,714 |
Mahindra Bolero CSD Price list
Name | Model | SKU Code | CSD Price |
Mahindra Bolero | B4 | 64361 | ₹817,530 |
Mahindra Bolero | NEO N4 | 67679 | ₹843,368 |
Mahindra Bolero | B6 OPT | 64829 | ₹855,995 – ₹892,635 |
Mahindra Bolero | NEO N8 | 67680 | ₹882,139 - ₹882,140 |
Mahindra Bolero | NEO N10 | 67677 | ₹924,641 |
Mahindra Bolero | CAMPER GOLD ZX 2WD | 64365 | ₹923,956 – ₹928,429 |
Mahindra Bolero | NEO N10 OPT | 67678 | ₹984,879 – ₹984,880 |
Mahindra Scorpio CSD Price list
Name | Model | SKU Code | CSD Price |
Mahindra Scorpio | CLASSIC S – 7 STR BS6.2 – NEW | 67697 | ₹1,159,590 |
Mahindra Scorpio | CLASSIC S – 9 STR BS6.2 – NEW | 67696 | ₹1,182,603 |
Mahindra Scorpio | N Z2 D MT 2WD 7STR | 67681 | ₹1,317,185 |
Mahindra Scorpio | N Z4 G MT 2WD 7STR | 67683 | ₹1,384,945 |
Mahindra Scorpio | N Z4 D MT 2WD 7STR | 67682 | ₹1,422,943 |
Mahindra Scorpio | N Z6 D MT 2WD 7 STR | 67352 | ₹1,508,405 |
Mahindra Scorpio | CLASSIC S11-7 STR BS6.2 – NEW | 67698 | ₹1,556,450 |
Mahindra Scorpio | N Z6 D AT 2WD 7STR | 67684 | ₹1,667,760 |
Mahindra Scorpio | N Z8 D MT 2WD 7 STR | 67353 | ₹1,780,095 |
Mahindra Scorpio | N Z8 D AT 2WD 7STR | 67685 | ₹1,925,807 – ₹1,925,808 |
Mahindra Scorpio | N Z8 LD MT 2WD 7 STR | 67355 | ₹1,932,487 |
Mahindra Scorpio | N Z8 LD AT 2WD 7 STR | 67354 | ₹2,067,353 |
Mahindra Marazzo CSD Price list
Name | Model | SKU Code | CSD Price |
Mahindra Marazzo | M2 7 STR | 64921 | ₹1,190,840 – ₹1,288,819 |
Mahindra Marazzo | M4+ 7 STR | 64922 | ₹1,226,877 – ₹1,399,507 |
Mahindra Marazzo | M6+ 7 STR | 64923 | ₹1,274,849 – ₹1,474,308 |
Mahindra XUV700 CSD Price list
Name | Model | SKU Code | CSD Price |
Mahindra XUV700 | MX PET MT 5 STR | 67693 | ₹1,291,458 |
Mahindra XUV700 | MX DSL MT 5 STR | 67692 | ₹1,346,846 |
Mahindra XUV700 | AX5 PET MT 7 STR | 67699 | ₹1,646,523 |
Mahindra XUV700 | AX5 DSL MT 7 STR | 67348 | ₹1,696,631 |
Mahindra XUV700 | AX7 PET MT 7 STR | 67691 | ₹1,799,361 |
Mahindra XUV700 | AX7 DSL MT 7 STR | 67690 | ₹1,845,521 |
Mahindra XUV700 | AX5 DSL AT 7 STR | 67689 | ₹1,849,632 |
Mahindra XUV700 | AX7 PET AT 7 STR | 67694 | ₹1,965,740 - ₹1,965,741 |
Mahindra XUV700 | AX7 DSL AT 7 STR | 67695 | ₹2,021,139 |
Mahindra XUV700 | AX7 L DSL MT 7 STR | 67349 | ₹2,097,826 - ₹2,097,827 |
Mahindra XUV700 | AX7 L PET AT 7 STR | 67350 | ₹2,189,877 |
Mahindra XUV700 | AX7 L DSL AT 7 STR | 67351 | ₹2,254,312 |
Mahindra XUV400 EV Car CSD Price list
Name | Model | SKU Code | CSD Price |
Mahindra XUV400 EV | EL Pro FC - Battery 39.4 KWH - Charger 7.2 KW - E | 67356 | ₹1,431,618 |
Mahindra XUV400 EV | EL Pro FC DT - Battery 39.4 KWH - Charger 7.2 KW - E | 67357 | ₹1,451,279 |
Last edited: