412 MC/MF Det
Hazrat Nizamuddin
Tele 011-24359120, 011-20841001| SL | Train No. | Train Name | From | To | Time | AC1 | AC2 | AC3 | SL | CC | EC/2S | Days of OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12434 | Chennai Rajdhani | HNZM | MAS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Wed, Fri | |
| 2 | 22692 | Bangalore Raj | HNZM | SBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daily | |
| 3 | 12618 | Mangala Exp | HNZM | ERS | 0915 h | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Daily |
| 4 | 12780 | Goa Exp | HNZM | VSG | 1500 h | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Daily |
| 5 | 22182 | NZM JBP SF Exp | HNZM | Jabalpur | 1755 h | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Daily |
| 6 | 12416 | Indore Intercity Exp | HNZM | INDB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Daily | |
| 7 | 22414 | NZM-MAO Raj | HNZM | MAO | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Fri & Sat | |
| 8 | 12286 | Secunderabad Duronto | HNZM | Secunderabad | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Fri | |
| 9 | 12410 | Gondwana Exp | HNZM | RIG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Fri & Sat | |
| 10 | 12264 | Pune Duranto | HNZM | Pune | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Mon & Thu | |
| 11 | 12156 | Bhopal Exp | HNZM | BPL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fri & Sat | |
| 12 | 12903 | Golden Temple Mail | HNZM | ASR | 1900 h | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Daily |
| 13 | 12904 | Golden Temple Mail | HNZM | MMCT | 0700 h | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Mon to Thu |
| 14 | 12904 | Golden Temple Mail | HNZM | MMCT | 0700 h | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | Fri to Sun |
| 15 | 12432 | TVC Rajdhani | HNZM | TVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tue, Wed & Sun | |
| 16 | 22222 | CSMT Raj Exp | HNZM | CSMT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Daily | |
| 17 | 12954 | Aug Kranti Raj | HNZM | Valsad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Daily |
Last edited: